18918225919
PRODUCTS
共創共贏
RELATED ARTICLES
雙光束大屏幕分光光度計是將成分復雜的光,分解為光譜線的科學儀器。測量范圍一般包括波長范圍為380~780 nm的可見光區和波長范圍為200~380 nm的紫外光區。
品牌 | 析譜 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
型號 | UV-1800PC |
波長范圍 | 190-1100nm |
光譜帶寬 | 1.8nm |
波長準確度 | ±0.3nm |
波長重復性 | ≤0.2nm |
光度準確度 | 0.2%T(0-T)、±0.002A(0-0.5A)、±0.004A(0.5-1A) |
光度重復性 | ≤0.15%T(0-T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A) |
雜散光 | ≤0.05%T@220nm360nm |
穩定性 | ±0.0005A/h@500nm |
基線平直度 | ±0.0015A |
噪聲 | ±0.0005A |
顯示方式 | 320*240大屏幕液晶顯示 |
工作方式 | T、A、C、E |
掃描速度 | 高、中、低三檔可選 |
zui高3800nm/min | |
波長設置方式 | 自動 |
顯示范圍 | 0-200%T-4.0-4A |
檢測器 | 進口硅光二級管 |
光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 |
鍵盤 | 薄膜數字式按鍵 |
數據輸出 | USB口 |
打印輸出 | 并口 |
電源 | 85~230AC/50Hz~60Hz |
儀器尺寸 | 520*360*180mm |
主機重量 | 14kg |