18918225919
PRODUCTS
共創共贏
RELATED ARTICLES
石墨爐原子吸收分光光度計根據物質基態原子蒸汽對特征輻射吸收的作用來進行金屬元素分析。它能夠靈敏可靠地測定微量或痕量元素。
品牌 | 析譜 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
波長范圍 | 190~900nm |
光柵刻線 | 1800條/mm |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五檔自動切換 |
波長準確度 | ±0.1nm |
波長重復性 | 0.1nm |
基線漂移 | 0.004A/30min |
背景校正 | 氘燈背景校正;1A時,背景校正能力>30倍 |
火焰分析 | 特征濃度(Cu):0.02μg/ml/1% |
檢出限(Cu):0.002μg/ml | |
重復性:RSD≤1.0% | |
石墨爐分析 | 特征量(Cd):0.4×10-12g |
檢出限(Cd):0.5×10-12g | |
重復性:RSD≤3.0% |